Os ingressos para os dois parques do complexo Tokyo Disney Resort ficarão mais caros a partir de 1º de outubro.
A nova tabela de preços está dividida em 4 faixas de preços variando entre ¥7900 (R$384) e ¥9400 (R$458) para ingressos de um dia inteiro, outras opções são para entrada após as 10h30 e meio-dia.
Essa é a terceira vez que o resort japonês aumenta os preços nos últimos 18 meses. Confira como fica a nova tabela de preços:
Adulto | 12-17 anos | 4-11 anos | |
---|---|---|---|
1 Dia | ¥7900 | ¥6600 | ¥4700 |
¥8400 | ¥7000 | ¥5000 | |
¥8900 | ¥7400 | ¥5300 | |
¥9400 | ¥7800 | ¥5600 | |
Ingresso após 10h30 | ¥7400 | ¥6200 | ¥4400 |
¥7900 | ¥6600 | ¥4700 | |
¥8400 | ¥7000 | ¥5000 | |
¥8900 | ¥7400 | ¥5300 | |
Ingresso após meio-dia | ¥6900 | ¥5800 | ¥4100 |
¥7400 | ¥6200 | ¥4400 | |
¥7900 | ¥6600 | ¥4700 | |
¥8400 | ¥7000 | ¥5000 |
A faixa de preço é determinada pelo calendário do parque, em feriados, férias escolares e fins de semana os ingressos são mais caros e em dias de semana o custo é menor, de acordo com a demanda prevista.